咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: 1307696681@qq.com
栏目时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 广告段位 | 广告时间 | 15 秒刊例价 |
6:30 | 超级新闻场 | 超级新闻场片前 | 约 6:20-6:30 | 29700 | ||||||
超级新闻场中插 | 约 6:30-7:30 | 36000 | ||||||||
超级新闻场片尾 | 约 7:25-7:30 | 29700 | ||||||||
7:30 | 安徽新闻联播 复播 | 晨间栏目平播 | 约 7:55-9:15 | 29700 | ||||||
8:00 | 纪录片 | 相约花戏楼 | 纪录片 | |||||||
8:40 | 动画剧场 | |||||||||
9:15 | 万家剧场(一) | 周末大放送(一) | 万家 1 前/尾 | 约 9:10-10:05 | 29700 | |||||
10:05 | 万家剧场(二) | 周末大放送(二) | 万家 2 前/尾 | 约 10:00-10:55 | 29700 | |||||
10:55 | 万家剧场(三) | 周末大放送(三) | 万家 3 前 | 约 10:50-10:55 | 29700 | |||||
- | 周末大放送 | 片前片尾插播 | - | 42000 | ||||||
11:45 | 《男生女生向前冲》 | 向前冲片前 | 约 11:35-11:45 | 42000 | ||||||
向前冲中插 | 约 11:45-13:35 | 69000 | ||||||||
向前冲片尾 | 约 13:35-13:45 | 42000 | ||||||||
13:45 | 真情剧场(一) | 周末大放送(四) | 真情 1 尾/2 前 | 约 14:20-14:40 | 36000 | |||||
14:40 | 真情剧场(二) | 周末大放送(五) | 真情 2 尾/3 前 | 约 15:15-15:30 | 36000 | |||||
15:30 | 真情剧场(三) | 周末大放送(六) | 真情 3 尾/4 前 | 约 16:10-16:20 | 36000 | |||||
16:20 | 真情剧场(四) | 周末大放送(七) | 真情 4 尾/5 前 | 约 16:50-17:00 | 36000 | |||||
17:00 | 真情剧场(五) | 周末大放送(八) | 真情 5 尾 | 约 17:45-18:00 | 36000 | |||||
18:00 | 每日新闻报 | - | - | - | ||||||
18:30 | 安徽新闻联播 | 晚间新闻时段平播 | 约 18:25-19:00 | 72600 | ||||||
18:57 | 天气预报 | |||||||||
19:00 | 转中央广播电视总台《新闻联播》 | |||||||||
19:36 | 第一剧场(一) | 第 1 剧场 1 前 | 约 19:30-19:36 | 132000 | ||||||
第 1 剧场 1 尾 | 约 20:20-20:30 | 141000 | ||||||||
20:30 | 第一剧场(二) | 第 1 剧场 2 前 | 约 20:25-20:30 | |||||||
第 1 剧场 2 尾 | 约 21:05-21:20 | |||||||||
- | VIP 段位 | V1/V2/V3/V4 段 | 约 19:33-21:15 | |||||||
21:20 | 2130 档栏目带 | 周五季播 | 周末季播 | 周末季播 | 2130 栏目带片前 | 约 21:15-21:20 | ||||
2130 栏目带中插 | 约 21:20-22:00 | |||||||||
周末季播栏目带片前 | 约 21:10-21:20 | |||||||||
周末季播栏目带中插 | 约 21:20-22:50 | |||||||||
周末季播栏目带片尾 | 约 22:50-23:00 | |||||||||
22:10 | 海豚经典剧场 | 周五季播 | 22 点栏目带片前 | 约 21:55-22:00 | ||||||
22 点栏目带中插 | 约 22:00-23:20 | |||||||||
22 点栏目带片尾 | 约 23:10-23:20 | |||||||||
22:50 | 周末季播 | 周末季播 | 经典剧场 1 前 | 约 21:55-22:10 | ||||||
经典剧场 1 尾/2 前 | 约 22:30-22:50 | |||||||||
经典剧场 2 尾 | 约 23:10-23:20 | |||||||||
23:20 | 2330 周间栏目带 | 2330 栏目带中插 | 约 23:20-23:55 | |||||||
2330 栏目带片尾 | 约 23:55-0:05 | |||||||||
0:05 | 新安夜空+旅游区天气预报 | 午夜/白天平播 | 约 0:05-5:35 | |||||||
0:25 | 纪录片 | (专题段位) | ||||||||
0:40-4:20 | 雄风剧场 | |||||||||
5:05 | 每日新闻报(重播) | |||||||||
5:35 | 超级新闻场(重播) |
注:
1、除特殊广告产品外,各段广告指定正一条或倒一条加收 30%,正二条或倒二条加收 20%,正三条或倒三条加收 10%。广告长度≥15秒方可指定播出位置,标版、导视等特殊形式广告不计入位序。
2、5 秒广告价格为 15 秒价格的 1/3,30 秒广告价格为 15 秒广告价格乘以 2。
3、如因机器故障、宣传需要等不可抗因素,我台有权调整广告播出日期及时段,并不承担相应责任。广告实际播出前后飘移 30 分钟以内视为正常播出。
4、客户如需调整广告播出时段及位置,须提前一周以书面签章形式提出,我台视广告段位具体情况协调安排。
5、我台对广告播出实行全程监录,提供监录带备查。若有争议,以第三方提供的监测证明为准。如确因我台漏播、误播,则在原定时段补播。
6、客户须在广告播出前 3-5 天签订合同,提供广告带,并支付广告费。
下一篇:2020年北京卫视广告刊例价格表