• 欢迎进入北京中视志合文化传媒有限公司官方网站!
  • 全国7x24小时咨询电话
  • 185-1850-8686
当前位置:首页>>卫视广告 >> 湖北卫视

2020年湖北卫视广告价格表

发布日期: 2020-11-30       浏览次数:

2020年湖北卫视广告价格表


时段 播出时间 节目及广告时段 周期 5秒 10秒 15秒
白天 08:00-09:00 《天生我财》中插 周一至周五 13300  25400  32700 
周一至周五09:00-11:40            周六至周日08:00-11:40 《早间剧场》 周一至周五 12100  21800  30300 
周六至周日
11:40 《天生我财》前 周一至周五 14500  27800  36300 
11:40-12:25 《天生我财》中插 18200  32700  43600 
周一至周五 12:30-13:10 午后剧场/动画片前 周一至周四 《午后剧场》 14500  27800  36300 
周六至周日11:40-13:10 午后剧场/动画片中插 周六至周日《动画片》 18200  32700  43600 
周一至周五13:10-16:40 《午后剧场》 周一至周日             12100  21800  30300 
周六至周日13:00-17:50
16:40 《丰登》前 周一至周五 16900  30300  39900 
16:40-17:50 《丰登》中插 21200  35600  47900 
晚间 周一至周日17:50-18:25 《饮食养生汇》前 周一至周日 24200  43600  58100 
《饮食养生汇》中插 30300  55700  73800 
18:30 《湖北新闻》前 周一至周日 39200  71900  95400 
18:55 《天气预报》前 39200  71900  95400 
18:55-19:00 《中央新闻联播》前 39200  71900  95400 
19:30-20:25 《长江剧场》1前 48300  89500  121300 
《长江剧场》1剧前贴片 49800  92100  123400 
《长江剧场》1剧尾贴片 51200  94600  126700 
20:25-21:25 《长江剧场》2前 47800  88800  120200 
《长江剧场》2剧前贴片 51200  94600  126700 
《长江剧场》2剧尾贴片 52500  97100  130000 
21:20/22:00 《童声朗朗》等节目前 周一至周六 47800  88800  120200 
21:20-23:00 《童声朗朗》等节目中插 54600  102500  135200 
21:20 《戏码头》等栏目前 周日 54600  102500  135200 
21:20-23:00 《戏码头》等栏目中插 65600  120200  163900 
23:00 《长江新闻号》前 周一至周日 31900  58100  76200 
23:00-23:30 《长江新闻号》中插 33900  60500  79900 
23:30-23:46 自办节目前和《深夜剧场1》前 21800  39900  53200 
23:30-00:20 自办节目中插 24200  46000  61700 
午夜 00:20-07:00 《深夜剧场》 周一至周日 8500  15700  21800 

备注

1、20秒=15秒+5秒,25秒=15秒+10秒,30秒=15秒*2;

2、白天07:00-17:50,15秒以下的广告不能指定具体播出时段;

3、指定位置加价:正倒一加价30%,正倒二加价20%,正倒三加价10%;

4、节目插口指定加价10%;

5、常规编排时,广告漂移30分钟以内均属正常;

6、如遇大型季播节目播出,价格另行核算。

点击这里给我发消息