• 欢迎进入北京中视志合文化传媒有限公司官方网站!
  • 全国7x24小时咨询电话
  • 185-1850-8686

2020年CCTV-10科教频道 时段广告刊例价格表

发布日期: 2020-12-01       浏览次数:

2020年CCTV-10科教频道 时段广告刊例价格表


2020年CCTV-10时段广告刊例价格表    
频道 序号 时段 播出时间 刊例价格
5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
CCTV-10 时段1 07:00档栏目前 约07:05 5,100 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
时段2 07:30档栏目前 约07:16 5,100 7,600 9,500 12,900 15,200 17,100
时段3 08:30档栏目前 约08:24 6,700 10,000 12,500 17,000 20,000 22,500
时段4 09:30档栏目前 约09:13 6,700 10,000 12,500 17,000 20,000 22,500
时段5 10:00档栏目前 约10:01 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段6 11:00档栏目前 约11:12 7,800 11,600 14,500 19,800 23,200 26,100
时段7 11:30档栏目前 约11:46 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
时段8 12:00档栏目前 约11:58 11,200 16,800 21,000 28,600 33,600 37,800
时段9 12:30档栏目前 约12:45 10,100 15,200 19,000 25,800 30,500 34,200
时段10 13:30档栏目前 约13:10 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段11 14:30档栏目前 约14:21 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段12 14:45档栏目前 约14:47 7,000 10,500 13,000 17,700 20,800 23,500
时段13 15:00档栏目前 约14:59 8,700 13,100 16,300 22,200 26,100 29,500
时段14 15:30档栏目前 约15:35 8,700 13,100 16,300 22,200 26,100 29,500
时段15 16:30档栏目前 约16:22 13,100 19,600 24,500 33,500 39,200 44,100
时段16 17:00档栏目前 约17:12 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
时段17 17:30档栏目前 约17:25 13,300 20,000 25,000 34,000 40,000 45,000
时段18 18:00档栏目前 约18:01 21,300 32,000 40,000 54,500 64,000 72,000
时段19 19:00档栏目前 约18:50 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
时段20 19:30档栏目前 周一至五约19:16 27,800 41,700 52,100 70,900 83,500 93,800
周六至日约19:27
时段21 20:00档栏目前 约20:05 27,800 41,700 52,100 70,900 83,500 93,800
时段22 21:00档栏目前 周一约21:04 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
时段23 21:30档栏目前 约21:17 24,000 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
时段24 22:00档栏目前 约22:05 20,600 30,900 38,600 52,500 61,800 69,500
时段25 23:00档栏目前 约23:03 20,600 30,900 38,600 52,500 61,800 69,500
时段26 24:00档栏目前 约24:09 10,100 15,200 19,000 25,800 30,500 34,200

说明:

(1) 最小投放单位为一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年购买。

(2) 如指定播出位置,则按照中央电视台广告经营管理中心相关加价规定进行加收。

(3) 表中播出时间仅供参考,具体以《中国电视报》预告为准。

(4) 如因特殊原因导致节目或广告时段未能播出,广告将安排在当日同等时间段的节目内或广告时段播出