• 欢迎进入北京中视志合文化传媒有限公司官方网站!
  • 全国7x24小时咨询电话
  • 185-1850-8686

2022年CCTV-14广告刊例表

发布日期: 2020-12-03       浏览次数:
2020年CCTV-14广告刊例表
周一至周五(不含节日、寒暑假) 周末及假期(全年周六日、节日及寒暑假)
播出时间 播出栏目 刊例价(单位:元) 播出时间 播出栏目 刊例价(单位:元)
5秒 10秒 15秒 30秒 5秒 10秒 15秒 30秒
06:00-08:00 小小智慧树/动画大放映/动漫世界等 17,000 26,200 32,800 65,600 06:00-08:00 动画大放映(早间版)/七巧板/英雄出少年等 20,000 30,000 38,800 77,600
08:00-10:00 28,000 45,000 55,000 110,000 08:00-10:00 动画大放映(上午版)等 42,000 65,000 82,000 160,000
10:00-12:00 40,000 63,000 78,800 157,600 10:00-12:00 动漫世界 45,000 70,000 88,000 176,000
12:00-13:00 动漫世界 45,000 70,000 88,000 176,000 12:00-14:00 动漫世界/动漫大放映(下午版)等 53,000 85,000 106,000 212,000
13:00-16:00 动漫世界/风车剧场等 40,000 63,000 78,800 157,600
16:00-17:00 风车剧场等 42,000 66,000 83,000 166,000 14:00-17:00 动画大放映(下午版)等 50,000 80,000 100,000 200,000
17:00-18:00 智慧树/大风车栏目带 50,000 80,000 100,000 200,000 17:00-18:00 动画大放映(影院版)等 65,000 100,000 129,000 258,000
18:00-19:00 动画大放映(黄金档)等 60,000 95,000 118,800 236,000 18:00-20:00 动画大放映(影院版)/季播节目等 70,000 111,000 139,000 278,000
19:00-20:00 动画大放映(黄金档)等 63,000 98,000 125,000 250,000 20:00-21:00 动画大放映(周末黄金版)等 68,000 106,000 133,000 266,000
20:00-21:00 动画大放映(黄金档)等 46,000 72,000 90,000 180,000 21:00-22:00 动画大放映(周末黄金版)等 46,000 73,000 92,000 180,000
21:00-22:00 栏目带/新闻袋袋裤等 40,000 62,000 78,000 156,000 22:00-23:00 优秀国产电视剧 30,000 48,000 58,000 100,000
22:00-23:00 优秀国产电视剧 28,000 45,000 55,000 110,000 23:00-24:00 优秀国产电视剧 20,000 30,000 38,800 77,600
23:00-00:00 优秀国产电视剧 18,000 26,000 32,800 65,000 00:00-03:00 优秀国产电视剧 15,000 23,000 28,800 57,600
00:00-03:00 优秀国产电视剧 13,000 19,000 25,000 50,000
季播节目、大型特别活动价格另行制定。
说明:
1.本表在具体广告业务过程中按《中央电视台广告播出管理办法》及《广播电视台播出管理办法》的要求管理执行。特编及新增栏目的广告刊例价格,若与本刊例不同,以栏目最终定价为准。
2.指定位置的客户,按比例加收。其中《智慧树》《动画梦工厂》及晚间18:00-22:00各栏目加收比例为正倒一20%,正倒二15%,正倒三10%。其他栏目加收比例为正倒一15%,正倒二10%,正倒 三5%。所有指定位序是指硬广告的顺序, 不包括频道宣传片(可能含客户元素)、公益宣传片、冠名及赞助标版、开关板(可能含客户元素)等软性形式。
3.2020年寒暑假日期:综合北京、上海、广州、成都放假安排情况,2020年为1月12日-2月18日、6月26日-8月31日。