• 欢迎进入北京中视志合文化传媒有限公司官方网站!
  • 全国7x24小时咨询电话
  • 185-1850-8686

2020 年CCTV-1综合频道 时段资源刊例价格

发布日期: 2020-11-30       浏览次数:


CCTV-1综合频道 2019年时段广告刊例价格  具体折扣及权益说明,请拨打电话: 010-65185063 或185-1850-8686  公司Q Q: 2743356945来了解更多详细信息及报价方案 、 案例参考!



频道 2020 年时段资源价格(元/天)
时段名称 播出时间 5 秒 10 秒 15 秒 20 秒 25 秒 30 秒
CCTV-1 朝闻天下节目后 约 08:32 30,450 44,100 54,600 73,500 86,100 98,700
第一精选剧场第一集贴片 约 09:23 23,900 36,000 45,000 61,200 72,000 81,000
第一精选剧场第二集贴片 约 10:12 29,200 44,000 55,000 74,800 88,000 99,000
第一精选剧场第三集贴片 约 11:04 32,900 49,600 62,000 84,300 99,200 111,600
新闻 30 分前 约 11:54 47,300 71,400 89,300 121,400 142,900 160,700
新闻 30 分后 约 12:32 52,500 79,200 99,000 134,600 158,400 178,200
今日说法后 约 13:06 46,600 70,400 88,000 119,700 140,800 158,400
第一情感剧场第一集贴片 约 14:10 32,900 49,600 62,000 84,300 99,200 111,600
第一情感剧场第二集贴片 约 15:03 31,500 47,600 59,500 80,900 95,200 107,100
第一情感剧场第三集贴片 约 15:50 30,200 45,600 57,000 77,500 91,200 102,600
下午精品节目二 约 16:50 28,400 42,900 53,600 72,900 85,800 96,500
下午精品节目三 约 17:12 28,400 42,900 53,600 72,900 85,800 96,500
下午精品节目五 约 17:48 28,400 42,900 53,600 72,900 85,800 96,500
18 点精品节目前 约 17:58 36,300 54,700 68,400 93,000 109,400 123,100
22:30 精品节目中插 1、2 约 22:38 61,000 92,000 115,000 156,400 184,000 207,000
23:30 精品节目中插 1、2 约 23:36 41,900 63,200 79,000 107,400 126,400 142,200

注:

1、本刊例价格自 2020 年 1 月 1 日期执行,不包含春节期间 1 月 24 日至 2 月 8 日

2、CCTV-1 单独投放周六日,按刊例价格 30%加收费用;五一、十一期间,广告播出频次按假日播出执行;

3、客户指定广告位置,按正/倒一加收 20%、正/倒二加收 18%、正/倒三加收 16%、正/倒四加收 14%,正/倒五加收 12%执行