• 欢迎进入北京中视志合文化传媒有限公司官方网站!
  • 全国7x24小时咨询电话
  • 185-1850-8686

2022年 CCTV-1 综合频道 《朝闻天下》/《新闻联播》前/《晚间新闻》强势资源 广告推荐

发布日期: 2022-03-25       浏览次数:
2022年CCTV-1广告刊例资源价格表
频道 节目名称 播出时间 广告刊例价格(元)
5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
CCTV-1/13   (并机) 朝闻天下A套装 约6:55、约7:55 64,600 97,400 121,800 165,600 194,900 219,200
朝闻天下C套装 约7:15、约8:15 64,600 97,400 121,800 165,600 194,900 219,200
朝闻天下D套装 约6:35、约7:30 64,600 97,400 121,800 165,600 194,900 219,200
朝闻天下E套装 约6:45、约7:45 64,600 97,400 121,800 165,600 194,900 219,200
CCTV-1 晚间新闻 首播:每日22:00-22:30 重播:次日01:00-01:30 145,000 216,000 269,800 —— —— 499,800
新闻联播前 周一至周五18:50左右 120,000 178,000 215,000 —— —— ——
周六约18:50-18:55 120,000 178,000 215,000 —— —— ——
周日约18:50左右 120,000 178,000 215,000 60秒 120秒
860,000 1,720,000