咨询电话:010-65866086
手机/微信:185-1850-8686
公司Q Q: 1307696681 邮箱: 1307696681@qq.com
2022年CCTV-4广告刊例 | |||||||
媒体产品 | 节目名称 | 播出时间 | 广告刊例价格(元) | 常规折扣 | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
––– | 《中国文艺》 | 首播:周一至周五 18:30-19:00; 重播周二至周六01:26-01:56、09:30-10:00 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 180,000 | 10000元/天 |
20:00档栏目带 (15次每周) | 周一至周五《国家记忆》 | 周一至周五 首播:20:00-20:30,周二至周六 重播05:00-05:30,11:00-11:30,周日 9:00-12:00五集重播 | 83,000 | 120,000 | 148,000 | 266,000 | |
周六《深度国际》不少于2次/天 | 周六 首播:19:30-20:30周日 重播:13:00-13:30,03:15-03:45 | 83,000 | 120,000 | 148,000 | 266,000 | ||
周日《中国舆论场》不少于2次/天 含重播 |
首播周日:19:30-20:30 重播周一:09:00-10:00 |
83,000 | 120,000 | 148,000 | 266,000 | ||
––– | 《走遍中国》中插 |
首播:周日至周四22:00-22:30 周一至周五 重播02:30-03;00,05:30-06:00,13:00-13:30 |
52,000 | 75,000 | 93,000 | 168,000 | |
《鲁健访谈》中插 | 周五首播:22:00-22:30,周六重播:02:30-03:00,05:30-06:00 | 52,000 | 75,000 | 93,000 | 168,000 | ||
媒体产品 | 节目名称 | 播出时间 | 广告刊例价格(元) | 常规折扣 | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
《新闻全天套》周一至周日 国内每天10次 |
《中国新闻》 《今日亚洲》等 |
约 07:00 约 07:30 约 10:10 约 14:15 约 18:30 约 19:30 约 20:00 约 23:00 约 01:00 约 04:30 |
175,000 | 262,400 | 328,000 | ||
《今日关注》 | 首播:21:30-22:00 重播04:30-05:00 重播07:30-08:00 约13:06 | 126,000 | 190,000 | 238,000 | |||
《海峡两岸》 | 《海峡两岸》 |
20:30-21:00 06:00-06:30 11:30-12:00 |
128,000 | 190,000 | 238,000 | ||
《中国新闻套》 | 《中国新闻》套装A |
周一至周日 国内每天3次 海外每天6次 08:00-09:00 12:00-13:00 21:00-21:30 |
128,000 | 190,000 | 238,000 | ||
《中国新闻套》 | 《中国新闻》套装B |
周一至周日 国内每天3次 海外每天6次 07:00-07:30 12:00-13:00 21:00-21:30 |
138,000 | 206,000 | 258,000 | ||
《海峡两岸》 《中国新闻》 |
《海峡两岸》 《中国新闻》 |
周一至周日 北京时间:《海峡两岸》约21:00《中国新闻》 北京时间:《海峡两岸》约12:00《中国新闻》 |
112,000 | 168,000 | 210,000 | ||
《今日亚洲》 | 《今日亚洲》直播 |
首重播 国内每天2次 海外每天4次 首播:周一至周六约 20:00 重播:周二至周日约 07:00 |
108,000 | 158,000 | 198,000 | ||
《中国新闻》 | 《中国新闻》直播 | 周一至周日07:30 | 30,000 | 48,000 | 60,000 | ||
《中国新闻》直播 | 周一至周日10:10 | 30,000 | 48,000 | 60,000 | |||
《电视剧》集间 | 周一至周日14:15 | 30,000 | 48,000 | 60,000 | |||
《电视剧》后 | 周一至周日18:30 | 45,000 | 72,000 | 90,000 | |||
《中国新闻》直播 | 周一至周日19:30 | 45,000 | 72,000 | 90,000 | |||
《新闻联播》前 | 周一至周日23:00 | 45,000 | 72,000 | 90,000 | |||
《电视剧》 | 周一至周日01:00 | 15,000 | 24,000 | 30,000 | |||
《中国新闻》直播 | 周一至周日04:30 | 15,000 | 24,000 | 30,000 |
上一篇:中国邮政